期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300736 | 18 | 双 | |||
3300735 | 01:19 | 8+2+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3300734 | 01:16 | 2+9+2=13 | 18 | 双 | 错 |
3300733 | 01:12 | 7+8+9=24 | 22 | 双 | 对 |
3300732 | 01:09 | 9+1+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3300731 | 01:05 | 8+7+2=17 | 08 | 双 | 错 |
3300730 | 01:02 | 6+5+1=12 | 05 | 单 | 错 |
3300729 | 00:58 | 1+7+3=11 | 05 | 单 | 对 |
3300728 | 00:55 | 1+0+4=05 | 13 | 单 | 对 |
3300727 | 00:51 | 3+9+2=14 | 13 | 单 | 错 |
3300726 | 00:48 | 0+7+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3300725 | 00:44 | 7+7+6=20 | 09 | 单 | 错 |
3300724 | 00:41 | 2+1+7=10 | 12 | 双 | 对 |
3300723 | 00:37 | 0+7+1=08 | 16 | 双 | 对 |
3300722 | 00:34 | 3+6+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3300721 | 00:30 | 5+7+1=13 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300735 | 10 | 小 | 双 | ||
3300734 | 13 | 小 | 单 | ||
3300733 | 24 | 大 | 双 | ||
3300732 | 12 | 小 | 双 | ||
3300731 | 17 | 大 | 单 | ||
3300730 | 12 | 小 | 双 | ||
3300729 | 11 | 小 | 单 | ||
3300728 | 05 | 小 | 单 | ||
3300727 | 14 | 大 | 双 | ||
3300726 | 14 | 大 | 双 | ||
3300725 | 20 | 大 | 双 | ||
3300724 | 10 | 小 | 双 | ||
3300723 | 08 | 小 | 双 | ||
3300722 | 14 | 大 | 双 | ||
3300721 | 13 | 小 | 单 | ||
3300720 | 15 | 大 | 单 | ||
3300719 | 14 | 大 | 双 | ||
3300718 | 12 | 小 | 双 | ||
3300717 | 18 | 大 | 双 | ||
3300716 | 12 | 小 | 双 | ||
3300715 | 23 | 大 | 单 | ||
3300714 | 23 | 大 | 单 | ||
3300713 | 12 | 小 | 双 | ||
3300712 | 17 | 大 | 单 | ||
3300711 | 07 | 小 | 单 | ||
3300710 | 15 | 大 | 单 | ||
3300709 | 15 | 大 | 单 | ||
3300708 | 06 | 小 | 双 | ||
3300707 | 13 | 小 | 单 | ||
3300706 | 21 | 大 | 单 | ||
3300705 | 20 | 大 | 双 | ||
3300704 | 17 | 大 | 单 | ||
3300703 | 18 | 大 | 双 | ||
3300702 | 17 | 大 | 单 | ||
3300701 | 17 | 大 | 单 | ||
3300700 | 19 | 大 | 单 | ||
3300699 | 13 | 小 | 单 | ||
3300698 | 17 | 大 | 单 | ||
3300697 | 11 | 小 | 单 | ||
3300696 | 11 | 小 | 单 | ||
3300695 | 13 | 小 | 单 | ||
3300694 | 14 | 大 | 双 | ||
3300693 | 16 | 大 | 双 | ||
3300692 | 11 | 小 | 单 | ||
3300691 | 11 | 小 | 单 | ||
3300690 | 07 | 小 | 单 | ||
3300689 | 08 | 小 | 双 | ||
3300688 | 15 | 大 | 单 | ||
3300687 | 16 | 大 | 双 | ||
3300686 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出20 21 15 12 16 18 07 08 15 07 |